Descrizione
8PCS 74LVC1G14DBV IC Circuiti Integrati
| Fogli dati | SN74LVC1G14 |
|---|---|
| Foto dei prodotti | 74LVC Series (SOT-23) |
| Pacchetto standard | 3.000 |
| Categoria | Circuiti integrati (CI) |
| Famiglia | Logic – Gates and Inverters |
| Series | 74LVC |
| Tipo di logica | Inverter, Buffer |
| Numero di circuiti | 1 |
| Numero di input | 1 |
| Caratteristiche | Schmitt Trigger |
| Voltage – Supply | 1,65 V ~ 5,5 V |
| Current – Quiescent (Max) | |
| Attuale – Output alto, basso | 32mA, 32mA |
| Livello logico – Basso | 0,39 V ~ 1,87 V |
| Livello logico – Alto | 1,16 V ~ 3,33 V |
| Ritardo di propagazione massimo @ V, Max CL | 5ns @ 5V, 50pF |
| Temperatura operativa |
Abbiamo disponibili la scheda tecnica di tutti i componenti, qualora non fosse presente nella scheda download del prodotto inviaci un messaggio dal modulo contattaci e pubblicheremo il primo possibile nel nostro sito.





