Descrizione
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kit di apprendimento basato su H011
| Elenco dei kit | Qtà |
| scheda R3 con cavo USB </ span > | 1 </ span > |
| tagliere da 400 fori < / td> | 1 </ span > |
| Piastra blu, tubo digitale (1pc / cad ) | 2 </ span > |
| Cavo DuPont </ td > | 20 </ span > |
| Con pulsanti hat < / span> | 4 |
| Buzzer / Tilt Switch (2 pezzi / cad) | 4 </ span > |
| Potenziometro | 1 </ span > |
| Sensore di temperatura e umidità < / td> | 1 </ span > |
| Sensore di fiamma </ td > | 1 </ span > |
| Sensore di temperatura LM35 </ td> | 1 </ span > |
| Sensore di temperatura analogico </ td> | 1 </ span > |
| Fotoresistor | 3 </ span > |
| RGB light </ td > | 1 </ span > |
| Resistenza 220R / 1K / 10K (10 pezzi / ciascuno) | 30 </ span > |
| Luci LED Giallo / Verde / Rosso / Blu (5 pezzi / ciascuno) | 20 </ span > |
| Advanced Plastic Box </ td> | 1 </ span > |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





