E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R
E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R
€56,20 €40,72
Attualmente disponibile su ordinazione con consegna prevista entro 60 giorni circa dall'acquisto.
| Title | Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|---|
| Sconto 5% | 12 - 49 | 5% €38,69 |
| Sconto 10% | 50 - 99 | 7% €37,87 |
| Sconto 15% | 100 + | 10% €36,65 |
Product Description
E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R
| Metodo di codifica | incrementale |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | DC5 a 12 V (ondulazione (pp): massimo 5%) |
| Corrente assorbita | 50 mA DC Max. td > |
| Corrente di spunto | ca. 9A (tempo: circa 0,3 ms) |
| Risoluzione (tipo a giro singolo) | 360 P / R |
| Fasi di output | A, B e Z |
| Uscita di controllo ( Tipo di uscita) | Uscita in tensione NPN |
| Uscita di controllo (resistenza di uscita) | 2k |
| Uscita di controllo (carica corrente) | 20 mA max. |
| Uscita di controllo (tensione residua) | 0,4 V CC max. (Corrente di carico: a 20 mA max.) |
| Punto di posizione iniziale th> | Non attrezzato |
| Max. frequenza di risposta | 30 kHz |
| Differenza di fase sull’uscita | 90 ° -45 a +45 ° < / td> |
| Tempi di salita e discesa dell’uscita | Tempo di salita dell’uscita: 1 s max. Tempo di caduta dell’uscita: 1 s max. (Lunghezza cavo: 500 mm, corrente di dispersione: 10 mA) |
| Coppia di spunto | Temperatura ambiente: 1 mN .m max. |
| Momento di inerzia | 1 x 10 ** – 7 kg.m ** 2 max. td> |
| Caricamento dell’albero | Radiale: 10 N Spinta: 5 N |
| 5000 r / min | |
| Aspettativa di vita meccanica | 100 milioni di rotazioni min. td > |
| Temperatura ambiente | In funzione: da -10 a 55 Conservazione: da -25 a 80 | Umidità ambientale | In funzione: dal 35 all’85% di umidità relativa Conservazione: dal 35 all’85% di umidità relativa |
| 20 MOhm min. a 500 VCC tra le parti cariche e la custodia | |
| Rigidità dielettrica | 500 V CA a 50/60 Hz per 1 minuto tra le parti cariche e il caso |
| Resistenza alle vibrazioni | da 10 a 55 Hz, doppia ampiezza da 1,5 mm per 2 ore ciascuno in X, Y, e direzioni Z |
| Resistenza agli urti | 500 m / s ** 2 per 3 volte ciascuno nelle direzioni X, Y e Z |
| Grado di protezione | IEC60529: IP50 |
| Metodo di connessione | Modelli precablati (Lunghezza cavo: 0,5 m) |
| Materiale (custodia) | Lega di alluminio |
| Materiale (corpo) | Alluminio |
| Materiale (albero) | SUS420J2 |
| Materiale (molla piatta) | – |
| Materiale (staffa di montaggio) | Ferro zincato |
| Peso (sta imballato te) | ca. 35 g |
| Accessori | Manuale di istruzioni, giunto, chiave esagonale e staffa di montaggio servo |
Abbiamo disponibili la scheda tecnica di tutti i componenti, qualora non fosse presente nella scheda download del prodotto invia un messaggio dal modulo contattaci e pubblicheremo il primo possibile nel nostro sito.
Be the first to review “E6A2-CWZ3E Encoder rotativo 360 p / R” Annulla risposta
You must be logged in to post a review.


























There are no reviews yet.